| 高纯度 | 石英含量超99.95% |
优良的耐磨 抗热震性能 | 下料托使用寿命超600次 |
| 低成本 | 比同规格石墨制品降低50%以上成本 比透明石英玻璃件降低20%以上成本 |
| 低热导率 | 石英陶瓷天然具有12%左右的气孔率材料在1100° C下的热导率低于1.2w/m·K,具有优良的保温性能,应用于内导等部位可降低拉晶功率 1.5kw 以上 |
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈
| 高纯度 | 石英含量超99.95% |
优良的耐磨 抗热震性能 | 下料托使用寿命超600次 |
| 低成本 | 比同规格石墨制品降低50%以上成本 比透明石英玻璃件降低20%以上成本 |
| 低热导率 | 石英陶瓷天然具有12%左右的气孔率材料在1100° C下的热导率低于1.2w/m·K,具有优良的保温性能,应用于内导等部位可降低拉晶功率 1.5kw 以上 |
我们很乐意为您提供帮助,与我们进一步交谈